<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Quantas pessoas morrem por dia no Brasil?	</title>
	<atom:link href="https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/</link>
	<description>Textos e Mensagens para Reflexão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 17:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rubiane silva		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-132665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubiane silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 17:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-132665</guid>

					<description><![CDATA[Texto excelente. Queria acrestar uma informação devido a um dos leitores acreditar que ao fazer lockdown ganha tempo esperar vacina ( não entrar no merito da eficácia) mas eu me pergunto se essas pessoas não veem que 70 milhões de pessoas desempregadas a nais de um ano, sem alimentação correta, não tem estrutura para combater nenhum tipo de doença? O corona mata na mesma porcentagem que a gripe comum e nunca se fechou o país por isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto excelente. Queria acrestar uma informação devido a um dos leitores acreditar que ao fazer lockdown ganha tempo esperar vacina ( não entrar no merito da eficácia) mas eu me pergunto se essas pessoas não veem que 70 milhões de pessoas desempregadas a nais de um ano, sem alimentação correta, não tem estrutura para combater nenhum tipo de doença? O corona mata na mesma porcentagem que a gripe comum e nunca se fechou o país por isso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Abimael		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-132605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abimael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 17:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-132605</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom,perfeito, precisamos de mais posts esclarecedores como o seu. Parabéns Ronald.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom,perfeito, precisamos de mais posts esclarecedores como o seu. Parabéns Ronald.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hozana Rodrigues		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-129736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hozana Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 02:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-129736</guid>

					<description><![CDATA[muito obrigada pelo seu trabalho simolismente esclarecedor de uma forma muito pratica gratidao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito obrigada pelo seu trabalho simolismente esclarecedor de uma forma muito pratica gratidao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronaud Pereira		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-113035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronaud Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-113035</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-112407&quot;&gt;Tiago Meller&lt;/a&gt;.

Obrigado Tiago, que bom! Abraço ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-112407">Tiago Meller</a>.</p>
<p>Obrigado Tiago, que bom! Abraço 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tiago Meller		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-112407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tiago Meller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-112407</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom seu site Ronaud!!!, sou geógrafo e aprendi muita coisa!, valeu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom seu site Ronaud!!!, sou geógrafo e aprendi muita coisa!, valeu!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronaud Pereira		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-108247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronaud Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-108247</guid>

					<description><![CDATA[Laerte, eu realmente não consigo encontrar razão nesta relação entre população e expectativa de vida. São dados distintos e não relacionados. Tipo, vamos pegar um exemplo mais local, uma cidadezinha com 5000 habitantes onde a expectativa de vida tbm gira em torno de 75 anos. Então 5000 / 75 = 66.6. Significa que morrem 66 pessoas por ano nesta cidadezinha? Difícil né.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laerte, eu realmente não consigo encontrar razão nesta relação entre população e expectativa de vida. São dados distintos e não relacionados. Tipo, vamos pegar um exemplo mais local, uma cidadezinha com 5000 habitantes onde a expectativa de vida tbm gira em torno de 75 anos. Então 5000 / 75 = 66.6. Significa que morrem 66 pessoas por ano nesta cidadezinha? Difícil né.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Laerte Gonçalves Lustri		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-108223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laerte Gonçalves Lustri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 03:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-108223</guid>

					<description><![CDATA[Antes de mais nada parabéns pelas informações! Mas ainda penso que os números de pessoas que morrem é maior. Não seria? Temos uma população de 209,5milhoes de pessoas no Brasil. A expectativa de vida é de 75,5 anos na media. Ora! 209,5 divido por 75,5 chegaríamos a 2,77 milhões de morte por anos e 7.550 mortes por dia, ou então a expectativa de vida de 75,5 anos em media esta equivocada. Não seria isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de mais nada parabéns pelas informações! Mas ainda penso que os números de pessoas que morrem é maior. Não seria? Temos uma população de 209,5milhoes de pessoas no Brasil. A expectativa de vida é de 75,5 anos na media. Ora! 209,5 divido por 75,5 chegaríamos a 2,77 milhões de morte por anos e 7.550 mortes por dia, ou então a expectativa de vida de 75,5 anos em media esta equivocada. Não seria isso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joao Nunes		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-108032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joao Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 13:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-108032</guid>

					<description><![CDATA[Aposto que esse cara é gado! Reportagem maligna , se fizer o lockdown e quarentena, ganhamos tempos para a vacina! ACORDA são mil pessoas morrendo por dia, mais empatia e menos baboseira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aposto que esse cara é gado! Reportagem maligna , se fizer o lockdown e quarentena, ganhamos tempos para a vacina! ACORDA são mil pessoas morrendo por dia, mais empatia e menos baboseira.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Belmiro Malta		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-106798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Belmiro Malta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 14:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-106798</guid>

					<description><![CDATA[Deveria haver transparência real nos veículos de comunicação para que o povo fosse bem informado sem viés políticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deveria haver transparência real nos veículos de comunicação para que o povo fosse bem informado sem viés políticos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronaud Pereira		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/sociedade/quantas-pessoas-morrem-por-dia-no-brasil/#comment-106737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronaud Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 14:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=25135#comment-106737</guid>

					<description><![CDATA[Alexandre, o ponto defendido no post é outro. É a noção de que as pessoas morrem. Em alguns períodos mais, em outros menos, mas todo dia morrem milhares de pessoas, e não adianta fazer drama por causa disso. É o fluxo natural da vida. Vale lembrar também o fato de que o covid é um vírus sem cura, não há comprovação de que lockdowns e quarentenas reduzem o contágio, apenas o retardam. No final das contas, quem tiver que ser infectado vai ser infectado, e quem tiver propensão a morrer, vai morrer. Horrível mesmo é a realidade, não meu post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, o ponto defendido no post é outro. É a noção de que as pessoas morrem. Em alguns períodos mais, em outros menos, mas todo dia morrem milhares de pessoas, e não adianta fazer drama por causa disso. É o fluxo natural da vida. Vale lembrar também o fato de que o covid é um vírus sem cura, não há comprovação de que lockdowns e quarentenas reduzem o contágio, apenas o retardam. No final das contas, quem tiver que ser infectado vai ser infectado, e quem tiver propensão a morrer, vai morrer. Horrível mesmo é a realidade, não meu post.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
