<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Aprenda a Operar no Mercado de Ações	</title>
	<atom:link href="https://www.ronaud.com/livros/resenha-resumo-livro-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ronaud.com/livros/resenha-resumo-livro-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/</link>
	<description>Textos e Mensagens para Reflexão</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2019 02:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fabio Silva		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/livros/resenha-resumo-livro-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/#comment-77479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 14:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=1816#comment-77479</guid>

					<description><![CDATA[Queria saber se alguem conhece alguma ferramenta online ou desktop que possamos fazer o acompanhamento sugerido no capitulo operador organizado. Utilizo o Portfolio do ADVFN que da muitas opcoes, mas uma interessante, que seriam os graficos, ele nao da suporte, entao poderia recomendar algum sistema onde possa fazer esse acompanhamento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queria saber se alguem conhece alguma ferramenta online ou desktop que possamos fazer o acompanhamento sugerido no capitulo operador organizado. Utilizo o Portfolio do ADVFN que da muitas opcoes, mas uma interessante, que seriam os graficos, ele nao da suporte, entao poderia recomendar algum sistema onde possa fazer esse acompanhamento?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fábio		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/livros/resenha-resumo-livro-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/#comment-77477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=1816#comment-77477</guid>

					<description><![CDATA[O livro realmente é excelente. Mas merece algumas ressalvas sobre alguns erros de edição, onde se deve ter cuidado com a interpretação. Um exemplo é a planilha de STOP SAFEZONE (quadro 6.1) que contêm muitos erros (+ de 18), assim como as fórmulas que seguem explicando como fazer a planilha no excel (p.187, item 4, onde aparece &#062;, o correto é &#060;). Fora que as fórmulas aparecem em inglês, mas isso é o de menos.
Então, para quem for fazer a planilha, CUIDADO!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O livro realmente é excelente. Mas merece algumas ressalvas sobre alguns erros de edição, onde se deve ter cuidado com a interpretação. Um exemplo é a planilha de STOP SAFEZONE (quadro 6.1) que contêm muitos erros (+ de 18), assim como as fórmulas que seguem explicando como fazer a planilha no excel (p.187, item 4, onde aparece &gt;, o correto é &lt;). Fora que as fórmulas aparecem em inglês, mas isso é o de menos.<br />
Então, para quem for fazer a planilha, CUIDADO!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ronaud		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/livros/resenha-resumo-livro-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/#comment-77478</link>

		<dc:creator><![CDATA[ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=1816#comment-77478</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.ronaud.com/livros/resenha-resumo-livro-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/#comment-77477&quot;&gt;Fábio&lt;/a&gt;.

Obrigado Fábio por suas observações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.ronaud.com/livros/resenha-resumo-livro-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/#comment-77477">Fábio</a>.</p>
<p>Obrigado Fábio por suas observações.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
