<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: As pessoas estão emburrecendo?	</title>
	<atom:link href="https://www.ronaud.com/inteligencia/as-pessoas-estao-emburrecendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ronaud.com/inteligencia/as-pessoas-estao-emburrecendo/</link>
	<description>Textos e Mensagens para Reflexão</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 03:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ronaud Pereira		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/inteligencia/as-pessoas-estao-emburrecendo/#comment-103976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronaud Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 03:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=20297#comment-103976</guid>

					<description><![CDATA[Olá, Flavio, obrigado pelo comentário. Entendo seu ponto de vista, mas pense quanto que é 6% do PIB brasileiro e quanto que é 5% de um pib como dos EUA, por exemplo, que é gigante. Tipo pib per capita brasileiro de 8000 e americano de 60000. É uma diferença monstruosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Flavio, obrigado pelo comentário. Entendo seu ponto de vista, mas pense quanto que é 6% do PIB brasileiro e quanto que é 5% de um pib como dos EUA, por exemplo, que é gigante. Tipo pib per capita brasileiro de 8000 e americano de 60000. É uma diferença monstruosa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Flavio		</title>
		<link>https://www.ronaud.com/inteligencia/as-pessoas-estao-emburrecendo/#comment-103940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flavio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 02:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronaud.com/?p=20297#comment-103940</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite, li todo seu texto,não tinha pensado desta forma.Porém quando você de investimento em educação eu não concordo. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, 6% do PIB do Brasil é destinado para educação. Em outros países é 5% do PIB. E nós Brasileiros não temos nenhuma UNIVERSIDADE reconhecida como a melhor do mundo. Nem vou falar dos resultados do PISA. Você responde os comentários?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, li todo seu texto,não tinha pensado desta forma.Porém quando você de investimento em educação eu não concordo. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, 6% do PIB do Brasil é destinado para educação. Em outros países é 5% do PIB. E nós Brasileiros não temos nenhuma UNIVERSIDADE reconhecida como a melhor do mundo. Nem vou falar dos resultados do PISA. Você responde os comentários?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
